銀系無機抗菌剤「アパサイダー」
工業品用抗菌剤
製品と物性
| 項目\グレード | AW | AK |
|---|---|---|
| 性状 | 白色微粉末、無臭 | 白色微粉末、無臭 |
| 耐熱温度 | 約1200℃ | 約800℃ |
| 比重 | 約3.3 | 約3.3 |
| モース硬度 | 約5 | 約5 |
| 平均粒子径 | 1.5-2.5μm | 0.2-0.35μm |
※データの数値は代表値であり、保証するものではありません。以下の試験結果についてすべて同様です。
用途事例
| 分野 | 製品 |
|---|---|
| 繊維 | 靴下、肌着、下着、タオル、ふきん、傷当て材、白衣、寝具、カーテン、カーペット、等 |
| 家電 | 洗濯機、掃除機、冷蔵庫、食器洗浄乾燥機、電気ジャーポット、空気清浄機、炊飯器、電話機、シェーバー、等 |
| 建材 | 床材、クロス(壁紙)、タイル、アルミ建材、塗装材、等 |
| キッチン用品 | スポンジ、包丁、まな板、水切り袋、フィルム包材、流し三角コーナー、野菜洗い用ブラシ、ゴミかご、弁当箱、等 |
| バス・トイレ用品 | 湯上りバスマット、トイレケース付きブラシ、トイレ用コーナーポット、各種ボトル、等 |
| 生活用品 | 歯ブラシ、カミソリ、ヘアカラー、靴(中敷)油取り紙、マスク、抗菌スプレー、アクセサリー、等 |
| 玩具 | ぬいぐるみ、等 |
| 自動車 | ステアリング、シフトノブ、空気清浄機、内装、等 |
| その他 | 砂場用抗菌砂、各種カード、等 |


